更新时间:2024-08-20
ZX8510BT/ZX8517BT型LCR数字电桥是一种高精度、宽测试范围的阻抗测量仪器,可方便升级替代2810B/*2817B;ZX8510BT:Z高频率10KHzZX8517BT:Z高频率100KHz
ZX8510BT/ZX8517BT型LCR数字电桥是一种高精度、宽测试范围的阻抗测量仪器,可方便升级替代*2810B/*2817B, 可方便选择测试频率,并可方便选择测试信号电平。可测量电感L、电容C、电阻R等多种参数。既能适应生产现场高速检验的需要, 又能满足实验室高精确度高稳定度的测量需要, 同时仪器所提供的 HANDLER及RS232C等多种接口为仪器使用于元件自动分选系统和与计算机联网通讯提供了条件。
ZX8510BT LCR数字电桥-性能特点:
● 简便操作与强大功能的合理结合
● 采用SMT表面贴装工艺
● 测量速度快(30次/秒)
● 读数稳定性好
● 30Ω、100Ω两种输出阻抗
● RS232C接口可选配操作软件
ZX8510BT LCR数字电桥-技术参数:
型号 | ZX8510BT | ZX8517BT | |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | |
测试参数 | L-O,L-D,C-D,R-Q,|Z|-Q,|Z|-D | ||
测试电平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||
基本准确度 | 0.1%,精度表为准 | 0.05%,精度表为准 | |
显 示 范 围 | |Z|,R,X | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ |
L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | |
R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | |
C | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | |
测试速度 | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒 | ||
信号源阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
量程方式 | 自动、保持 | ||
触发方式 | 内部、手动、外部 | ||
校准功能 | 开路/短路、全频清零 | ||
等效电路 | 串联、并联 | ||
比较器 | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED显示)、蜂鸣器提示 | |||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | ||
温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||
电源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||
46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
体积(HxD) | 310mmx110mmx315mm | ||
重量(净重) | 4.5Kg |
ZX8510BT LCR数字电桥-订购信息:
主机一台;
开尔文测试夹一付;
电源线(GB)一条;
使用手册一本;
检测报告一份。