更新时间:2024-08-20
TH2810B数字电桥 LCR测试仪测试频率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz测试电平范围:0.1Vrms,0.3Vrms,1VrmsLCR测量参数:|Z|,R,C,L,D,Q基本准确度:0.1%
品牌 | 同惠电子 |
---|
TH2810B型LCR数字电桥是一种测试速度快、精度高、测试范围宽的通用阻抗测量仪器。四个测试频率点,zui高至10kHz, 30Ω 、100Ω两种不同信号源输出阻抗可使仪器测量结果与众多LCR结果相*,同时也能适应陶瓷电容器对测量电平的要求。可满足生产线质量保证、进货检验的测量要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2810B数字电桥 LCR测试仪--性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能提升的中档电桥 | 键盘锁定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30Ω、100Ω两种输出阻抗 | 简便操作与强大功能的合理结合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供RS-232C通讯接口 | 读数稳定性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四档分选及HANDLER接口 | 可选配RS232C操作软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2810B LCR测试仪—技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TH2810B LCR测试仪