更新时间:2024-08-21
IT8516B直流可编程电子负载:0-500V / 0-120A / 0-2400W提供电压1mV,电流0.1mA分辨率定电压CV,定功率CW,定电流CC和定电阻CR模式
品牌 | ITECH/艾德克斯 |
---|
IT8516B直流可编程电子负载--特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具定电压CV,定功率CW,定电流CC和定电阻CR模式, 远端测量, 短路测试, 电池测试以及动态测试多功能. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度与高解析度1mV/0.1mA | 选配:支持USB/RS232/GPIB通讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型风扇控制 | 开机自检功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过电压/过电流/过功率/过温度和极性反接保护 | 电池测试及短路功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远端量测功能 | 自动测试功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT8516B直流可编程电子负载—技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT8516B直流可编程电子负载 |