更新时间:2024-08-21
TH1961 常州同惠数字万用表显示分辨率位数:6.5位;DCV测量准确度高达0.0035%;交直流电压/电流,三线/四线电阻,频率,周期,导通,二极管
品牌 | 同惠电子 |
---|
TH1951、TH1961 常州同惠数字万用表--性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高达5 1/2,6 1/2位显示 | 高亮度大屏幕真空荧光管(VFD)双显示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCV测量准确度高达0.01%/0.0035% | 2线(2W)、4线(4 W)电阻测试模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可储存512个读数 | 提供10组仪器状态供存储/调用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高测试速率达57次/秒 | 零点偏移(REL)测试模式消除残余读数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等精度频率测试zui高达1MHz以上 | 比较功能(HI/IN/LO)用于快速测试分选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非开盖校准 | USB、GPIB和RS-232C接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951、TH1961 常州同惠数字万用表—技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH1951、TH1961 |