更新时间:2024-08-20
HK3561电池内阻测试仪,电池内阻测试仪,微欧计;电阻:10uΩ~3.2kΩ,精度:±0.5%rdg.±1dgt;电压:1mV~60V,精度:±0.1%rdg. ±1dgt;性能兼容:日置HIOKI 3560/3561/3562和安捷伦 Agilent 4338B
品牌 | HOPETECH/和普 |
---|
HK3561电池内阻测试仪,电池内阻仪,微欧计:是一种高精度,高稳定性的交流电阻测试仪.同时测量内阻和电压,主要性能兼容: 日置 HIOKI 3560/3561/3562 和安捷伦 Agilent 4338B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻测试范围: 1μΩ~3.2kΩ,电压测试范围100μV~60V.测量信号1kHz ±0.2Hz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分选比较功能:可存储30组比较数据,多样分选讯响设置,配置RS232C,Handler接口或选配USB,GPIB接口,完成全自动化流水线测试,数据采集分析,编辑. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配增加多路扫描测试仪,即可同时扫描测量多路电池,电阻.------支持多路扫描测试功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3560/3562/3561电池内阻测试仪、微欧计—技术特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度:电阻±0.3%rdg.±3dgt;电压±0.05%rdg. ±2dgt; 高速:zui高测试速度可达20次/秒; 手机锂电,动力电池等各种锂电池的测试; UPS在线检测,超级电容等效电阻(ESR)测量; 支持:分选比较,电脑通讯,有利于工程管理,品质管理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术资料下载 | 使用手册下载 | 应用软件下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3561电池内阻测试仪--技术参数表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3560/3562/3561电池内阻测试仪、微欧计--定货信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3560/3562/3561电池内阻测试仪-配件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准命令集),强大软件功能,高效完成远程控制和数据采集功能. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试数据记录采集、数据统计图、监控电池劣化曲线图、可自由生成报表Excel,马上完成工作! |