更新时间:2024-08-20
HSD8815可编程直流电子负载-1500W/150V/240A:分辨率高达0.1mV/ 0.01mA。具有恒电流、恒电压、恒功率、恒电阻、动态测试、自动测试、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多种测试功能。支持电压V,电流I,负载电阻Res、负载功率Pow、纹波电压Vpp,纹波电流Ipp的测量。支持选配RS232、RS485、以太网通讯接口。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,汽车,电气,综合 |
HSD8815可编程直流电子负载-1500W/150V/240A-产品简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可编程直流电子负载:(0-150V/0-240A/1500W);分辨率高达0.1mV/ 0.01mA。具有恒电流、恒电压、恒功率、恒电阻、动态测试、自动测试、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多种测试功能。支持电压V,电流I,负载电阻Res、负载功率Pow、纹波电压Vpp,纹波电流Ipp的测量。支持选配RS232、RS485、以太网通讯接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可编程直流电子负载-产品简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●500KHz高速电压、电流采样率 ●快速的环路响应速度和电流摆率 ●高精准度电压、电流测量 ●可编程时间步进达10μs ●电流纹波、电压纹波实时显示 ●加载功率、电阻实时显示 ●配备远程四线式补偿 ●支持主从机并联功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可编程直流电子负载-基本测试模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可编程直流电子负载-扩展测试模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可编程直流电子负载-1500W/150V/240A-技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可编程直流电子负载-主要应用领域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815可编程直流电子负载-订货信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子负载;GB电源线;RS232通讯线;使用手册;检测报告;合格证。 |
1500W-2400W可选其它型号参数 | ||||
型号 | 功率 | 电流 | 电压 | 尺寸 |
HSD8815 | 1500W | 0-240A | 0-150V | 4U |
HSD8815B | 1500W | 0-120A | 0-500V | 4U |
HSD8818 | 1800W | 0-240A | 0-150V | 4U |
HSD8818B | 1800W | 0-120A | 0-500V | 4U |
HSD8824 | 2400W | 0-240A | 0-150V | 4U |
HSD8824B | 2400W | 0-120A | 0-500V | 4U |