更新时间:2024-08-20
HP6612可编程直流电源(0-75V、0-2A、150W):基于高性能微处理器的直流可编程电源,就有高精度、极低纹波、低噪音,噪音幅度小于3mV。上升速度可小于10mS,分辨率及精度高达0.1mV/0.01mA;可以实现快速动态编程输出,支持RS232/485/LAN数据通讯。
品牌 | 其他品牌 | 货号 | HP6612 |
---|---|---|---|
规格 | (0-75V、0-2A、150W) | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 研究用实验室设备,电力电子生产线测试,芯片及敏感元器件、电子产品供电,及自动化测 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,电子,交通 |
HP6612可编程直流电源(0-75V、0-2A、150W):基于高性能微处理器的直流可编程电源,就有高精度、极低纹波、低噪音,噪音幅度小于3mV。上升速度可小于10mS,分辨率及精度高达0.1mV/0.01mA; 可以实现快速动态编程输出,支持RS232/485/LAN数据通讯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6612直流电源--主要特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度、低纹波、低噪音,噪音幅度小于3mV; | 分辨率及精度高达0.1mV/0.01mA; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持高精度和动态编程输出; | 支持远端电压补偿,多数据存储; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持外部触发输入、输出; | 提供动态测试,上升下降斜率设定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能风扇系统; | 内置高精度电压表和毫欧姆表; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5寸TFT屏幕显示,中英文操作菜单; | 支持RS232/485/LAN数据通讯; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6612直流程控电源--主要功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN电源定态输出功能; | AUTO自动测试功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIST顺序操作功能; | RES电阻测量功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6612线性电源--应用范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究用实验室设备,电力电子生产线测试,芯片及敏感元器件、电子产品供电,及自动化测试系统等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6612可编程直流电源--技术参数表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选电源型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | HP6611 | HP6612 | HP6613 | HP6651 | HP6652 | HP6653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 0-30V | 0-75V | 0-150V | 0-6V | 0-30V | 0-75V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | 0-5A | 0-5A | 0-1A | 0-60A | 0-20A | 0-8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 150W | 150W | 150W | 360W | 600W | 600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机一台;电源线一条GB;使用手册;出厂合格证。 |